Другие направления
Населенный пункт (популярные направления) | Цена за 1 место | Цена за автомобиль |
---|---|---|
Иркутск - Братск + (Энергетик / Падун / Вихоревка) | 2000 руб. + 300 руб. | 6000 руб. + 300 руб. |
Иркутск - Братск + Гидростроитель | 2000 руб. + 500 руб. | 6000 руб. + 500 руб. |
Братск - Иркутск + Шелехов | 2000 руб. + 300 руб. | 6000 руб. + 300 руб. |
Иркутск - Тулун | 2000 руб. | 6000 руб. |
Иркутск - Куйтун | 2000 руб. | 6000 руб. |
Иркутск - Зима | 2000 руб. | 6000 руб. |
Иркутск - Улан-Удэ | - | 8500 руб. |
Иркутск - Усть-Кут | - | 13500 руб. |
Братск - Железногороск | - | 6000 руб. |
Братск - Игирма | - | 6500 руб. |
Братск - Усть-Кут | - | 7500 руб. |
Братск - Усть-Илимск | - | 5300 руб. |
Братск - Красноярск | - | 14500 руб. |
Тариф попутных грузов
Тоннаж грузовика | Цена за 1км |
---|---|
Грузовик до 2,5 тонн | 13 руб./км. |
Грузовик до 3,5 тонн | 14,5 руб./км. |
Грузовик до 4,5 тонн | 16 руб./км. |
Грузовик до 5,5 тонн | 17,5 руб./км. |
Грузовик до 10 тонн | 20 руб./км. |
Грузовик до 20 тонн | 33 руб./км. |
Рефрижераторные перевозки
Вес | Цена за 1км |
---|---|
До 2,5 тонн | 16 руб./км. |
До 3,5 тонн | 17 руб./км. |
До 4,5 тонн | 18 руб./км. |
До 5,5 тонн | 18 руб./км. |
До 10 тонн | 25 руб./км. |
До 20 тонн | 38 руб./км. |
Услуги грузового такси
Внимание! АКЦИЯ! Все отправления весом до 100кг включительно всего за 2000 руб.!
Тоннаж грузовика | Цена за 1км |
---|---|
Грузовик 1,5 тонник | 22 руб./км. |
Грузовик 2 тонник | 24 руб./км. |
Грузовик 3 тонник | 28 руб./км. |
Грузовик 5 тонник | 32 руб./км. |
Грузовик 10 тонник | 40 руб./км. |
Грузовик 20 тонник | 60 руб./км. |